Forager
Verified mobile numbers, work and personal emails, and person/company/job search from LinkedIn identities.
SourcingAPI key21 endpoints
Runtime credentials
Connecting Forager via OAuth or your own API key requires the following secret slots in your workspace:
- FORAGER_API_KEY
Endpoints
| Operation | Method & path | Effect | Latency | Rate | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
organization_search_totals Estimate the number of Forager organizations matching a company-search payload. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/organization_search/totals/ | none | 1-5s | — | no bill |
organization_search Search Forager organizations by industry, geography, technologies, funding, hiring, and company fields. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/organization_search/ | paid_provider | 1-5s | — | 2-10 credits |
job_search_totals Estimate Forager job-post result volume for hiring-signal company discovery. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/job_search/totals/ | none | 1-5s | — | no bill |
job_search Search Forager job posts to identify companies hiring for specific roles, skills, or regions. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/job_search/ | paid_provider | 1-5s | — | 2-10 credits |
person_role_search_totals Estimate Forager person-role search volume before pulling people pages. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/person_role_search/totals/ | none | 1-5s | — | no bill |
person_role_search Search Forager people by role, skills, company filters, and geography. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/person_role_search/ | paid_provider | 1-5s | — | 2-10 credits |
person_detail_lookup Enrich one known Forager person or LinkedIn public identifier with detailed person data. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/person_detail_lookup/ | paid_provider | 1-5s | — | 2-20 credits |
website_detail_lookup Enrich one website or domain with Forager website and technology details. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/website_detail_lookup/ | paid_provider | 1-5s | — | 2-10 credits |
work_emails_lookup Find verified work emails for a person by LinkedIn slug/URL or Forager person id. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/person_contacts_lookup/work_emails/ | paid_provider | 1-5s | — | 50-50 credits |
personal_emails_lookup Find personal email addresses for a person by LinkedIn slug/URL or Forager person id. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/person_contacts_lookup/personal_emails/ | paid_provider | 1-5s | — | 50-50 credits |
phone_numbers_lookup Find mobile/direct-dial phone numbers for a person by LinkedIn slug/URL or Forager person id. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/person_contacts_lookup/phone_numbers/ | paid_provider | 1-5s | — | 150-150 credits |
person_reverse_lookup_by_email Resolve full person details (identity, role, LinkedIn) from an email address. docs ↗ | POST /api/{account_id}/datastorage/person_detail_reverse_lookup/by_email/ | paid_provider | 1-5s | — | 50-50 credits |
Showing 12 of 21 Forager actions. Every action is in the provider catalog, and the CLI and MCP list them with their inputs.